Экспертные заключения
Объекты с положительным заключением Главного Управления Государственной экспертизы России
Название объекта | Дата |
Криогенная установка по глубокой переработке сухого отбензиненного газа | 2010 |
Установка предварительного сброса пластовой воды на Горбуновском месторождении | 2010 |
Установка очистки нефти от сероводорода и легких меркаптанов на НСП «Нефтегорск». | 2010 |
Установка очистки нефти от сероводорода и легких меркаптанов на УКПН-2 НСП «Отрадный» | 2011 |
Установка очистки нефти от сероводорода и легких меркаптановна УПСВ «Покровская» | 2011 |
Установка очистки нефти от сероводорода и легких меркаптанов на УКПН-2 НСП «Отрадный» | 2011 |
Установка очистки нефти от сероводорода и легких меркаптановна УПН «Радаевская» | 2011 |
Установка очистки нефти от сероводорода и легких меркаптановна УКОН «Похвистнево» | 2011 |
Установка окислительной очистки нефти от сероводорода и легких меркаптановна УПН «Радаевская» | 2012 |
Установка окислительной очистки нефти от сероводорода и легких меркаптановна УПН «Якушкинская» | 2012 |
Система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НГКМ от УПН до УКПГ | 2011 |
Строительство резервуара РВС-5000 №3 на УППН «Константиновка». | 2013 |
Узел приема и хранения газового конденсата Ярактинского НГКМ | 2012 |
Установка производства дизельного топлива наЯрактинском НГКМ | 2012 |
Приемо-сдаточный пункт сырой нефти | 2013 |
Установка комплексной подготовки нефти "Шешма"ООО "ППН-Сервис".1 этап строительства | 2013 |
Привязка компрессорной установки попутного нефтяного газаи СИКНС на ЦПС Марковского НГКМ | 2013 |
Установка подготовки сернистой нефти с сероочисткой попут-ного нефтяного газа Ярактинского НГКМ | 2014 |
Дожимная насосная станция Ярактинского НГКМ. Расширение | 2014 |
Обустройство Ярактинского месторождения.Установка подготовки нефти. Расширение | 2014 |
Система сбора и транспорта попутного газа Ярактинского НГКМ от УПН до УКПГ. Корректировка | 2014 |
Узел приема и хранения конденсата Ярактинского НГКМ. Площадка слива-налива и конденсатопровод от УППНГ | 2014 |
Дожимная насосная станция со сбросом воды Ярактинского НГКМ. Реконструкция | 2015 |
Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ.Система сбора и транспорта нефти | 2015 |
Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ. Увеличение производительности до 5 млн.т/год | 2015 |
Обустройство Ярактинского НГКМ.Реконструкция. I этап строительства. | 2015 |
Обустройство Даниловского месторождения.ДНС-2 | 2015 |
Обустройство Даниловского месторождения. ДНС-2.Увеличение производительности до 0,7 млн.т/год по товарной нефти | 2015 |
Обустройство кустовых площадок №№16,40,47,48 Ярактинского НГКМ. | 2016 |
Обустройство Даниловского месторождения. ДНС-2.Увеличение производительности до 0,7 млн. т/год по товарной нефти.I этап строительства | 2016 |
Дожимная насосная станция с предварительным сбросом воды Ярактинского НГКМ. Увеличение производительности до 3,5 млн. т/год по товарной нефти | 2016 |
Обустройство кустовых площадок №22,35,36,37,39, скв. №307 Ярактинского НГКМ. | 2016 |
Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ.Система сбора и утилизации факельных газов конечной ступени сепарации | 2016 |
Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ. Увеличение производительности до 5 млн.т/год(коррект.) | 2016 |
Обустройство кустовой площадки КП-10, одиночной скважины №509 Даниловского НГКМ | 2017 |
Привязка комплекса термического обезвреживания отходов (КТО) на ДНГКМ |
2017 |
Реконструкция склада химикатов ОПО "Площадка подготовки воды" |
2017 |
Система газоснабжения ГТЭС УПН.Трубопровод УПН-ДКС Ду377х9 мм |
2018 |
Система газоснабжения ГТЭС на УКПГ | 2018 |
Установка производства дизельного топлива Ярактинского НГКМ.Реконструкция |
2017 |
Водовод высокого давления системы поддержания пластового давления от БКНС ДНС-2 до кустовой площадки КП-1 Даниловского НГКМ | 2017 |
Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ. Увеличение производительности до 5 млн.т/год. Модернизация | 2018 |
Установка производства дизельного топлива. Площадка налива бензиновой фракции (нафты) |
2018 |